Check out who attended in 2019!
You can find a list sorted by organization here.
| First Name | Last Name | Organization/Institution | 
|---|---|---|
| David | Adams | Universidad Nacional Autónoma de México | 
| Kiran | Alapaty | US Environmental Protection Agency | 
| Aaron | Alexander | University of California, Davis | 
| Wayne | Angevine | CIRES, University of Colorado, and NOAA CSD | 
| Wyat | Appel | Office of Research and Development, USEPA | 
| Ave | Arellano | University of Arizona | 
| Robert | Arthur | Lawrence Livermore National Laboratory | 
| Marina | Astitha | University of Connecticut | 
| Jeremy | Avise | California Air Resources Board | 
| Barry | Baker | NOAA OAR ARL/UMBC JCET/CISESS | 
| Hannah | Barnes | CU CIRES / NOAA ESRL | 
| Mary | Barth | National Center for Atmospheric Research | 
| Ron | Baskett | CCM Consulting | 
| Megan | Bela | Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) University of Colorado / NOAA ESRL Chemical Sciences Division | 
| Tomás Rafael | Bolaño Ortiz | Mendoza Regional Faculty – National Technological University | 
| Chenxia | Cai | California Air Resources Board | 
| Dani | Caputi | University of California, Davis | 
| David | Carruthers | CERC (Cambridge Environmental Research Consultants) | 
| Shu-Hua | Chen | University of California Davis | 
| Xue Meng | Chen | California Air Resources Board | 
| Jodie | Clark | CAARE SJSU | 
| Olivia | Clifton | National Center for Atmospheric Research | 
| Yuyan | Cui | California Air Resources Board | 
| John | DaMassa | California Air Resources Board | 
| Stephen | D'Andrea | Sac Metro Air Quality Management District | 
| Ping | Di | California Air Resources Board | 
| Shuming | Du | California Air Resources Board | 
| Henk | Eskes | KNMI | 
| Georgiana | Esquivias | ImageCat | 
| Ian | Faloona | University of California Davis | 
| Jiwen | Fan | Pacific Northwest National Laboratory | 
| Kai | Fan | Washington State University | 
| Christina | Feng Chang | University of Connecticut | 
| Ana Carla | Fernandez Valdes | Washington State University | 
| Johannes | Flemming | ECMWF | 
| Robert | Fovell | University at Albany | 
| Saulo | Freitas | USRA/NASA Goddard Space Flight Center | 
| Emily | Gorrie | California Air Resources Board | 
| Georg | Grell | NOAA/ESRL/GSD | 
| Kemal | Gurer | California Air Resources Board | 
| Jennifer | Hegarty | AER | 
| Daven | Henze | University of Colorado Boulder | 
| Heather | Holmes | University of Nevada, Reno | 
| Chu-Chun | Huang | University of California, Davis | 
| Adele | Igel | University of California, Davis | 
| Yiqin | Jia | Bay Area Air Quality Management District | 
| Pedro | Jimenez Munoz | National Center For Atmospheric Research | 
| Ajith | Kaduwela | California Air Resources Board | 
| Christoph | Keller | NASA GMAO/USRA | 
| Sarika | Kulkarni | California Air Resources Board | 
| Rajesh | Kumar | National Center for Atmospheric Research | 
| Toshihiro | Kuwayama | California Air Resources Board | 
| David | Lary | University of Texas at Dallas | 
| Zhuo Xuan | Lin | University of California, Davis | 
| Zhen | Liu | California Air Resources Board | 
| Yi-Chin (Karry) | Liu | California Air Resource Board | 
| Israel | Lopez-Coto | National institute of Standards and Technology (NIST) | 
| Katherine | Lundquist | Lawrence Livermore National Laboratory | 
| Yuzhou | Luo | Department of Pesticide Regulation | 
| Abdullah | Mahmud | California Air Resources Board | 
| Mary Rose | Mangan | University of California, Davis | 
| Brian | McDonald | CIRES/Univ. of Colorado/NOAA ESRL Chemical Sciences Division | 
| Jeffrey | Mirocha | LLNL | 
| Andrea | Molod | NASA | 
| Mike | Moran | Environment and Climate Change Canada | 
| David | Nunes | San Joaquin Valley APCD | 
| Holly | Oldroyd | University of California, Davis | 
| Gabriele | Pfister | National Center for Atmospheric Research | 
| Kenneth | Pickering | University of Maryland | 
| Jonathan | Pleim | US Environmental Protection Agency | 
| William | Porter | University of California, Riverside | 
| Juli | Rubin | U.S. Naval Research Laboratory | 
| Pablo | Saide | UCLA | 
| AMIT | SHARMA | Washington State University | 
| Hyeyum (Hailey) | Shin | NCAR | 
| Sam | Silva | MIT | 
| Obin | Sturm | University of California, Davis | 
| Xia | Sun | University of Nevada, Reno | 
| Gregory | Thompson | NCAR-RAL | 
| Craig | Tierney | NVIDIA | 
| Paul | Ullrich | University of California Davis | 
| William | Vance | California Air Resources Board | 
| William | Vizuete | University of North Carolina at Chapel Hill | 
| Benjamin | Wagman | Lawrence Livermore National Laboratory | 
| Jeffrey | Weil | NCAR | 
| Anthony | Wexler | University of California, Davis | 
| David | Wiersema | University of California, Berkeley | 
| Dazhong | Yin | California Air Resources Board | 
| Yang | Yu | University of California, Davis | 
| Yuzhong | Zhang | Harvard University | 
| Zhan | Zhao | California Air Resources Board | 
